Trosolwg Cynnyrch
Manylion Cynnyrch
Lawrlwytho Data
Cynhyrchion Cysylltiedig
Cysylltwch â Ni
Gall blwch DC ffotofoltäig cyfres YCX8-□ fod â gwahanol gydrannau yn unol â gwahanol anghenion cwsmeriaid, ac mae ei gyfuniad yn cael ei arallgyfeirio i ddiwallu gwahanol anghenion cwsmeriaid. Fe'i defnyddir ar gyfer ynysu, gorlwytho, cylched byr, amddiffyniad mellt ac amddiffyniad arall o system DC ffotofoltäig i sicrhau gweithrediad dibynadwy a diogel y system ffotofoltäig. Defnyddir y cynnyrch hwn yn helaeth mewn systemau cynhyrchu pŵer ffotofoltäig preswyl, masnachol a ffatri.
Ac mae wedi'i ddylunio a'i ffurfweddu yn unol â gofynion "Manylebau Technegol ar gyfer Offer Cydgyfeirio Ffotofoltäig" CGC / GF 037:2014.
● Gellir cysylltu araeau ffotofoltäig solar lluosog ar yr un pryd, gydag uchafswm o 6 cylched;
● Mae cerrynt mewnbwn graddedig pob cylched yn 15A (gellir ei addasu yn ôl yr angen);
● Mae gan y derfynell allbwn fodiwl amddiffyn mellt foltedd uchel DC ffotofoltäig a all wrthsefyll cerrynt mellt uchaf o 40kA;
● Mae torrwr cylched foltedd uchel yn cael ei fabwysiadu, gyda foltedd gweithio gradd DC hyd at DC1000, yn ddiogel ac yn ddibynadwy;
● Mae'r lefel amddiffyn yn cyrraedd IP65, gan fodloni'r gofynion defnydd ar gyfer gosod awyr agored.
YCX8 | - | IFS | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Model | Swyddogaethau | Cylched mewnbwn/ Cylched allbwn | Mewnbynnu cyfredol/ Cerrynt allbwn | Foltedd System | ||
Ffotofoltaidd bocs | I: unigedd | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A(Newidiadwy)/ Cydweddu yn ôl yr angen | DC500 DC1000 | ||
OS: Arwahanrwydd a Ffiws | ||||||
DIS: Ynysu clo drws a SPD | ||||||
BS: MCB a SPD | ||||||
IFS: Ynysu a Ffiws a SPD | ||||||
YW:Ynysu a SPD | ||||||
FS: Ffiws & SPD | ||||||
BFS: MCB a Ffiws a SPD |
Nodyn: * Bydd y cynnyrch yn cael ei gynhyrchu yn unol â chynllun safonol y cwmni. (I'w gadarnhau gyda'r cwsmer o'r blaen
cynhyrchu) * os yw'r cwsmer yn addasu atebion eraill, cysylltwch â ni cyn gosod archeb
Model | YCX8-I | YCX8-IF | YCX8-DIS | YCX8-BS | YCX8-IFS | YCX8-IS | YCX8-FS | YCX8-BFS | |
Foltedd inswleiddio graddedig (Ui) | 1500VDC | ||||||||
Llinynnau mewnbwn | 1、2、3、4、5、6 | ||||||||
Llinynnau allbwn | 1、2、3、4、5、6 | ||||||||
Foltedd graddedig (Ue) | 500VDC, 1000VDC | ||||||||
Uchafswm cerrynt mewnbwn | 1 ~ 100A | ||||||||
Uchafswm allbwn cerrynt | 32 ~ 100A | ||||||||
Amgaead | |||||||||
Terfynell dal dŵr blwchYCX8 | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Blwch dosbarthu plastig | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Blwch wedi'i selio'n llawn plastig | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Cyfluniad | |||||||||
Switsh ynysu ffotofoltäig | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Ffiws ffotofoltäig | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
MCB ffotofoltäig | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
Dyfais amddiffynnol ymchwydd ffotofoltäig | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Deuod gwrth-adlewyrchu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Modiwl monitro | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Porth mewnbwn/allbwn | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Amgylchedd | |||||||||
Tymheredd gweithio | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Lleithder | 0.99 | ||||||||
Uchder | <2000m | ||||||||
Gosodiad | Mowntio wal |
■ Safonol □ Dewisol - An